Organismes caritatifs
association du jeu de bienfaisance de Sarnia
Depuis sa création, plus de 17 500 000 $ ont été versés dans la communauté locale. Ces fonds ont été mis à profit dans nos communautés de la région de Sarnia–Lambton. Nos organismes de bienfaisance jouent un rôle important dans l’amélioration de notre communauté et de la qualité de vie de tous — jeunes, adultes et aînés. Soyez assurés que cela est rendu possible grâce au soutien apporté aux programmes sportifs et athlétiques locaux, aux programmes de bien-être animal, aux sociétés agricoles et à d’autres groupes communautaires, à de nombreux clubs de service et à leurs programmes et projets tant locaux qu’internationaux, aux programmes scolaires de soutien bénévole, aux programmes de soutien aux familles, aux groupes de soutien médical ainsi qu’aux initiatives de recherche médicale, aux programmes de la petite enfance, aux programmes des centres pour aînés, aux programmes de soutien pour adultes dans la communauté et à l’aide financière visant à rendre de nombreux programmes communautaires accessibles à tous.
Chaque mois, 25 % des revenus nets de Jackpot Time, Sarnia sont distribués à nos 93 organismes de bienfaisance. La municipalité de Sarnia approuve la participation de chaque organisme et délivre des permis annuels aux organismes approuvés. Nous sommes la principale source de revenus pour bon nombre de ces organismes.
Nos communautés sont meilleures grâce à votre soutien au nouveau centre de jeux Jackpot Time
| Ahavas Isaac Synagogue | Organization for Literacy |
| Alzheimer Society of Sarnia-Lambton | P.E. McGibbon Public School |
| Arkona Lioness Club | Pathway's |
| Arkona Lions Club | Petrolia Army Cadets |
| Athletic Southwest Track & Field | Petrolia Bluewater Tae Kwon Do |
| Big Brothers/Big Sisters | Petrolia Discovery Foundation |
| Bluewater Boxing | Petrolia Junior Hockey Club |
| Bluewater Gymnastics | Petrolia Lions Club |
| Bluewater Tae Kwon Do | Petrolia Minor Hockey Association |
| Boys & Girls Club of Sarnia-Lambton | Plympton Wyoming Agricultural Society |
| Brooke-Alvinston Skate | Point Edward Minor Athletics |
| C.N.I.B. - Ontario Division Sarnia | Point Edward Skating Club |
| Canadian Liver Foundation | Queen Elizabeth II School |
| Celebration of Lights | Queen Elizabeth II School; Petrolia |
| Centre Communautaire Francophone | Rotary Club of Bluewaterland |
| Centre Culturel Franco. Jolliet | Rotary Club of Petrolia |
| Children’s Auxiliary Bluewater Health | Rotary Club of Sarnia |
| Community Concerns for the Medically Fragile | Rotary Club of Sarnia - After Hours |
| Community Living of Sarnia-Lambton | Rotary Club of Watford Incorporated |
| Ecole Secondaire Saint-Francois Xavier | Sacred Heart Catholic School |
| Forest Skating Club | Sarnia Amateur Wrestlers Association |
| Glencoe Skating Club Inc. | Sarnia Braves Baseball Association |
| Great Lakes Secondary School | Sarnia Girls Soccer Club |
| Harmony for Youth | Sarnia Hockey Association |
| Hi-way Junior Bowlers | Sarnia Lambton Rebound |
| Holy Trinity Catholic School | Sarnia Legionnaires Hockey Club |
| Humane Society | Sarnia Lions Club |
| Huron House Boys Home | Sarnia Saints Rugby Club |
| Inn of the Good Shepherd | Sarnia Showstoppers |
| International Symphony Orchestra | Sarnia Starfires Hockey |
| Kidney Foundation of Canada | Sarnia Swim Club |
| Kiwanis Club of Forest | Sarnia White Cane |
| Kiwanis Club of Sarnia Golden K | Skate Sarnia |
| L.C.C.V.I. High School | St. Benedicts Church Bingo |
| Lambton Chinese Canadian Association | St. Clair Child & Youth Services |
| Lambton County Development Service | St. Clair Region Conservation Foundation |
| Lambton Elderly Outreach | St. Clair Tae Kwon Do Club of Sarnia |
| Lambton Lacrosse Incorporated | St. Demetrios Greek Orthodox Church |
| Lambton Shores Minor Hockey | St. Joseph's Church Operations |
| Moore Skate Club | St. Matthew Catholic School |
| Mooretown Lady Flags | St. Michaels Knights of Columbus |
| MS Society of Canada | St. Patrick's High School |
| Noelle's Gift to Children | United Way of Sarnia Lambton |
| Northern Collegiate | Valhalla Youth Basketball Association |
| Optimist Club of Alvinston | Victorian Order of Nurses (VON) |
| Optimist Club of Bright's Grove | Watford Figure Skating Inc. |
| Optimist Club of Forest | Wolfpack |
| Optimist Club of Moore | Women's Interval Home of Sarnia Lambton |
| Optimist Club of Oil Springs | Wyoming Lioness |
| Optimist Club of Parkhill | Wyoming Lions Club |
| Optimist Club of Sarnia Lakeshore |
For a downloadable version of the April charity assignment, click HERE.



